| Country | United States of America |
| State | Alabama |
| Region | K7 |
| Airspace | Jacksonville Ctr |
| Municipality | Geneva |
| Elevation | 0ft (0m) |
| Timezone | GMT -6 |
| Coordinates | 31.05263, -85.86894 |
| Magnetic var | |
| Type | land |
| Available since | X-Plane v10.40 |
| ICAO code | 33J |
| IATA code | n/a |
| FAA code | 33J |
| code | identifier | dist | bearing | frequency |
|---|---|---|---|---|
| OZ | RUCKR (FT RUCKER) NDB | 10.7 | 17° | 212 |
| EDN | ENTERPRISE VOR | 14.7 | 352° | 116.60 |
| OZR | CAIRNS (FT RUCKER) VOR/DME | 14.9 | 33° | 111.20 |
| BVG | BOLL WEEVIL (ENTERPRISE) NDB | 18.1 | 338° | 352 |
| LOR | LOWE (FORT RUCKER) NDB | 19.6 | 22° | 269 |
| HEY | HANCHEY (FT RUCKER) VOR | 22.2 | 34° | 110.60 |
| HYE | HANCHEY (FT RUCKER) NDB | 22.3 | 34° | 221 |
| RRS | WIREGRASS (DOTHAN) VORTAC | 26.4 | 62° | 111.60 |
| JUY | JUDD (ANDALUSIA) NDB | 30.8 | 296° | 264 |
| SMY | SOYYA (MARIANNA) NDB | 34.8 | 106° | 329 |
| CE | KOBRA (CRESTVIEW) NDB | 36.4 | 253° | 201 |
| MAI | MARIANNA VORTAC | 41.5 | 110° | 114 |
| CEW | CRESTVIEW VORTAC | 43.8 | 254° | 115.90 |
| PFN | LYNNE (PANAMA CITY) NDB | 43.8 | 173° | 278 |
| DWG | WARRINGTON (VALPARAISO) TACAN | 48.1 | 229° | 134.50 |
| TOI | BLOOD (TROY) NDB | 48.2 | 343° | 365 |
| HRT | HURLBURT (MARY ESTHER) TACAN | 56.6 | 233° | 110.80 |
| PAM | TYNDALL (PANAMA CITY) TACAN | 60.7 | 163° | 133.70 |
| EUF | EUFAULA VORTAC | 65.8 | 39° | 109.20 |
| runway | airway (heading) | route (dist, bearing) |
|---|---|---|
| RW11 | SOVRE (105°) | SOVRE 2000ft |
| RNAV | SOVRE 2000ft RURAE (7mi, 105°) 1800ft QASQO (2mi, 105°) 920ft 33J (2mi, 105°) 141ft (5193mi, 110°) 500ft VUTUC (5181mi, 290°) 2000ft VUTUC (turn) | |
| RW29 | VUTUC (285°) | VUTUC 2000ft |
| RNAV | VUTUC 2000ft USPEC (7mi, 285°) 1800ft TIYUN (2mi, 285°) 960ft 33J (3mi, 285°) 143ft (5193mi, 110°) 500ft SOVRE (5204mi, 290°) 2000ft SOVRE (turn) |
The information on this website is not for real aviation. Use this data with the X-Plane flight simulator only! Data taken with kind consent from X-Plane 12 source code and data files. Content is subject to change without notice.