| Country | Mauritius |
| State | Rodrigues Island |
| Region | FI |
| Airspace | Mauritius Ctr |
| Municipality | Rodrigues |
| Elevation | 95ft (29m) |
| Timezone | GMT +4 |
| Coordinates | -19.75778, 63.36139 |
| Magnetic var | |
| Type | land |
| Available since | X-Plane v10.40 |
| ICAO code | FIMR |
| IATA code | RRG |
| FAA code | n/a |
| Sir Gaëtan Duval tower | 122.100 |
| Runway 12 / 30 | ||
| length | 1292m (4239ft) | |
| bearing | 105° / 285° | |
| width | 30m (98ft) | |
| surface | asphalt | |
| displ threshold | 136m (446ft) / 71m (233ft) | |
| blast zone | 27m (89ft) / 28m (92ft) | |
| code | identifier | dist | bearing | frequency |
|---|---|---|---|---|
| RS | RODRIGUES NDB | 0.1 | 205° | 302 |
| runway | airway (heading) | route (dist, bearing) |
|---|---|---|
| RW12 | EPSIT (82°) | EPSIT 2500ft IMR03 (12mi, 61°) 2500ft |
| RW12 | IMR01 (105°) | IMR01 2500ft IMR03 (5mi, 105°) 2500ft |
| RW12 | IMR02 (125°) | IMR02 2500ft IMR03 (5mi, 175°) 2500ft |
| RNAV | IMR03 2500ft IMR04 (5mi, 105°) 1711ft FIMR (5mi, 105°) 119ft (3906mi, 287°) 500ft IMR05 (3906mi, 107°) EPSIT (19mi, 272°) 2500ft | |
| RW30 | IMR06 (310°) | IMR06 2500ft IMR09 (5mi, 16°) 2500ft |
| RW30 | IMR07 (285°) | IMR07 2500ft IMR09 (5mi, 285°) 2500ft |
| RW30 | IMR08 (260°) | IMR08 2500ft IMR09 (5mi, 196°) 2500ft |
| RNAV | IMR09 2500ft IMR10 (5mi, 285°) 1723ft FIMR (5mi, 285°) 131ft (3906mi, 287°) 500ft IMR11 (3906mi, 107°) IMR06 (10mi, 110°) 2500ft |
The information on this website is not for real aviation. Use this data with the X-Plane flight simulator only! Data taken with kind consent from X-Plane 12 source code and data files. Content is subject to change without notice.