| Country | Indonesia |
| State | Papua |
| Region | WA |
| Airspace | Ujung Pandang Ctr |
| Municipality | Biak Kota |
| Elevation | 43ft (13m) |
| Timezone | GMT +9 |
| Coordinates | -1.19194, 136.11000 |
| Magnetic var | |
| Type | land |
| Available since | X-Plane v10.40 |
| ICAO code | WABB |
| IATA code | BIK |
| FAA code | n/a |
| Biak Frans Kaisiepo ATIS | 126.500 |
| Biak Frans Kaisiepo Tower | 118.100 |
| Biak Frans Kaisiepo BIAK Approach | 119.300 |
| Biak Frans Kaisiepo BIAK Approach | 121.200 |
| ILS-cat-I | RW11 | 110.5 | 18.00mi |
| 3° GS | RW11 | 110.5 | 18.00mi |
| code | identifier | dist | bearing | frequency |
|---|---|---|---|---|
| ZM | BIAK NDB | 1 | 303° | 230 |
| BIK | BIAK VOR/DME | 1.5 | 292° | 112.50 |
| Transition altitude | 18000ft |
| Transition level | 18000ft |
| SID end points | distance | outbound heading | |
|---|---|---|---|
| RW11 | |||
| JODR1B, JODR1A | 116mi | 108° | |
| LINL1A, LINL1B | 99mi | 136° | |
| IBOG1F, IBOG1E | 100mi | 168° | |
| NOBY1A, NOBY1B | 100mi | 196° | |
| PEBD1B, PEBD1A | 101mi | 224° | |
| ONTA1B, ONTA1A | 100mi | 253° | |
| SEGL1A | 101mi | 278° | |
| FILM1A | 102mi | 284° | |
| RW29 | |||
| JODR1E, JODR1D, JODR1C | 116mi | 108° | |
| LINL1E, LINL1C, LINL1D | 99mi | 136° | |
| IBOG1G, IBOG1H, IBOG1J | 100mi | 168° | |
| NOBY1E, NOBY1C, NOBY1D | 100mi | 196° | |
| PEBD1E, PEBD1C, PEBD1D | 101mi | 224° | |
| ONTA1C, ONTA1D, ONTA1E | 100mi | 253° | |
| SEGL1B, SEGL1C, SEGL1D | 101mi | 278° | |
| FILM1B, FILM1C, FILM1D | 102mi | 284° | |
| STAR starting points | distance | inbound heading | |
|---|---|---|---|
| ALL | |||
| NOBY1F | 100.3 | 16° | |
| PEBD1F | 101.0 | 44° | |
| ONTA1F | 100.3 | 73° | |
| FILM1E | 101.6 | 104° | |
| JODR1F | 116.4 | 288° | |
| LINL1F | 98.8 | 316° | |
| IBOG1K | 99.6 | 348° | |
| runway | airway (heading) | route (dist, bearing) |
|---|---|---|
| RW11 | BIYAX (112°) | BIYAX 5000ft ANEPO (12mi, 258°) GERAL (5mi, 300°) 4000ft RILGA (5mi, 19°) 3000ft BB503 (5mi, 109°) 2500ft |
| RNAV | BB503 2500ft BB502 (4mi, 109°) 2000ft BB501 (2mi, 109°) 1500ft WABB (6mi, 110°) 88ft (8174mi, 271°) 2500ft BIYAX (8172mi, 90°) 5000ft BIYAX (turn) 5000ft | |
| RW29 | BIYAX (112°) | BIYAX 5000ft JAKMA (13mi, 86°) NULOF (5mi, 109°) 4000ft HADEE (5mi, 199°) 3000ft BB602 (5mi, 289°) 2400ft |
| RNAV | BB602 2400ft BB601 (4mi, 289°) 1700ft BB603 (3mi, 289°) 786ft (8177mi, 271°) 2500ft BIYAX (8172mi, 90°) 5000ft BIYAX (turn) 5000ft |
The information on this website is not for real aviation. Use this data with the X-Plane flight simulator only! Data taken with kind consent from X-Plane 12 source code and data files. Content is subject to change without notice.