| Country | Germany |
| State | Bavaria |
| Region | ED |
| Airspace | Munich Ctr |
| Municipality | Burgheim |
| Elevation | 1332ft (406m) |
| Timezone | GMT +1 |
| Coordinates | 48.69193, 11.03375 |
| Magnetic var | |
| Type | land |
| Available since | X-Plane v10.40 |
| ICAO code | XEDS7 |
| IATA code | n/a |
| FAA code | n/a |
| Burgheim Burgheim Info | 122.300 |
| Runway 14 / 32 | ||
| length | 540m (1772ft) | |
| bearing | 125° / 305° | |
| width | 30m (98ft) | |
| surface | grass | |
| code | identifier | dist | bearing | frequency |
|---|---|---|---|---|
| NEU | NEUBURG TACAN | 7.1 | 83° | 108.90 |
| WLD | WALDA VOR/DME | 7.7 | 140° | 112.80 |
| AUG | DME | 16.4 | 200° | 115.90 |
| AGB | AUGSBURG NDB | 16.5 | 201° | 318 |
| IGL | INGOLSTADT TACAN | 21.2 | 87° | 111.40 |
| MIQ | MIKE NDB | 23.5 | 102° | 426 |
| IGL | INGOLSTADT NDB | 24.3 | 86° | 345 |
| MAH | MAISACH VOR/DME | 28 | 147° | 115.20 |
| LCH | LECHFELD TACAN | 30.9 | 199° | 108.80 |
| MNE | MUNICH NDB | 32.5 | 118° | 369 |
| MSE | MUNICH NDB | 32.7 | 120° | 358 |
| DMN | DME | 35.9 | 113° | 116 |
| DMS | DME | 36.3 | 115° | 115 |
| OBI | OBERPFAFFENHOFEN NDB | 38 | 158° | 429 |
| MNW | MUNICH NDB | 39.8 | 110° | 338 |
| MSW | MUNICH NDB | 40.1 | 111° | 400 |
| ANS | ANSBACH NDB | 40.2 | 327° | 452 |
| DKB | DINKELSBUEHL VORTAC | 41.4 | 300° | 117.80 |
| OTT | OTTERSBERG VOR/DME | 43.7 | 123° | 112.30 |
| HFX | HOHENFELS NDB | 45.3 | 57° | 286 |
| RTB | ROETHENBACH NDB | 48.2 | 15° | 415 |
| NGD | DME | 48.6 | 3° | 113.10 |
| NUB | NUERNBERG VOR/DME | 48.7 | 0° | 115.75 |
| ALG | ALLGAEU (MEMMINGEN) NDB | 51.8 | 228° | 341 |
| ALD | (MEMMINGEN/ALLGAU) DME | 53 | 229° | 117.20 |
| ILM | ILLESHEIM NDB | 53.2 | 320° | 488 |
| ERL | ERLANGEN VOR/DME | 58 | 7° | 114.90 |
| KPT | KEMPTEN VOR/DME | 63 | 216° | 108.40 |
| GRF | GRAFENWOHR TACAN | 69.7 | 42° | 111.80 |
The information on this website is not for real aviation. Use this data with the X-Plane flight simulator only! Data taken with kind consent from X-Plane 12 source code and data files. Content is subject to change without notice.