| Country | Netherlands |
| State | [Other] |
| Region | TN |
| Airspace | Curacao Ctr |
| Municipality | Oranjestad (city) |
| Elevation | 60ft (18m) |
| Timezone | GMT -4 |
| Coordinates | 12.50138, -70.01523 |
| Magnetic var | |
| Type | land |
| Available since | X-Plane v10.40 |
| ICAO code | TNCA |
| IATA code | AUA |
| FAA code | n/a |
| Reina Beatrix Intl ATIS | 132.100 |
| Reina Beatrix Intl Ground Control | 121.900 |
| Reina Beatrix Intl BEATRIX Tower | 128.850 |
| Reina Beatrix Intl BEATRIX Tower | 120.900 |
| ILS-cat-I | RW11 | 108.7 | 18.00mi |
| 3° GS | RW11 | 108.7 | 18.00mi |
| code | identifier | dist | bearing | frequency |
|---|---|---|---|---|
| BEA | BEATRIX (ARUBA) VOR/DME | 0.3 | 272° | 113.80 |
| ABA | ARUBA VOR/DME | 4.2 | 87° | 112.50 |
| PRG | PARAGUANA (PUNTO FIJO) VOR/DME | 43.8 | 189° | 113.60 |
| Transition altitude | 2500ft |
| Transition level | 4000ft |
| SID end points | distance | outbound heading | |
|---|---|---|---|
| RW11 | |||
| KARU1F | 213mi | 10° | |
| WALP1E, WALP1F | 31mi | 25° | |
| SCAP1F | 248mi | 37° | |
| ADRI1F, ADRI1E | 25mi | 104° | |
| ELOT1E, ELOT1F | 25mi | 124° | |
| ITSE1F, ITSE1E | 13mi | 176° | |
| NORE1F, NORE1E | 12mi | 194° | |
| DATO1E, DATO2F | 16mi | 250° | |
| AMBA1F | 109mi | 280° | |
| KISA1F | 220mi | 342° | |
| VESK1F | 214mi | 348° | |
| BERO1F | 210mi | 359° | |
| RW29 | |||
| KARU1H | 213mi | 10° | |
| SCAP1H | 248mi | 37° | |
| IRLE2H | 40mi | 106° | |
| PJG1G | 62mi | 107° | |
| ELOT2H, ELOT1G | 25mi | 124° | |
| ITSE1G, ITSE1H | 13mi | 176° | |
| NORE1H, NORE1G | 12mi | 194° | |
| DATO1G, DATO1H | 16mi | 250° | |
| AMBA1H | 109mi | 280° | |
| XUBA1H | 30mi | 341° | |
| KISA1H | 220mi | 342° | |
| VESK1H | 214mi | 348° | |
| BERO1H | 210mi | 359° | |
| STAR starting points | distance | inbound heading | |
|---|---|---|---|
| RW11 | |||
| NORE2A | 11.7 | 14° | |
| DATO2A | 15.9 | 70° | |
| AMBA2A | 109.1 | 100° | |
| KISA2A | 220.4 | 162° | |
| VESK2A | 214.4 | 168° | |
| BERO2A | 210.1 | 179° | |
| SCAP2A | 248.0 | 217° | |
| IRLE2A | 39.7 | 286° | |
| ITSE2A | 13.1 | 356° | |
| RW29 | |||
| NORE2C | 11.7 | 14° | |
| DATO2C | 15.9 | 70° | |
| AMBA2C | 109.1 | 100° | |
| KISA1C | 220.4 | 162° | |
| VESK1C | 214.4 | 168° | |
| BERO1C | 210.1 | 179° | |
| SCAP1C | 248.0 | 217° | |
| ADRI1C | 24.9 | 284° | |
| ITSE2C | 13.1 | 356° | |
| runway | airway (heading) | route (dist, bearing) |
|---|---|---|
| RW11 | ELUMO (78°) | ELUMO DAVLA (6mi, 14°) 2500ft |
| RW11 | IGROM (129°) | IGROM DAVLA (6mi, 194°) 2500ft |
| RNAV | DAVLA 2500ft BOMDA (5mi, 103°) 2000ft AMAVA (5mi, 103°) 301ft (4236mi, 100°) 800ft KAPOB (4239mi, 280°) IGROM (6mi, 283°) IGROM (turn) | |
| RW29 | NADAV (310°) | NADAV MIDVU (6mi, 14°) 2500ft |
| RW29 | OKUTO (257°) | OKUTO MIDVU (6mi, 194°) 2500ft |
| RNAV | MIDVU 2500ft LENIT (5mi, 283°) 2000ft TNCA (7mi, 283°) 112ft (4235mi, 100°) 1000ft SELOR (4229mi, 280°) 2500ft NADAV (5mi, 103°) 2500ft MIDVU (6mi, 14°) 2500ft MIDVU (turn) |
| STAR name | hold at | type | turn | heading* | altitude | leg | speed limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRI1C | MIDVU | VHF | right | 115 (295)° | 2500ft - 10000ft | DME 4.0mi | 230 |
| AMBI2A | IGROM | VHF | right | 25 (205)° | 4000ft - 10000ft | DME 4.0mi | 230 |
| BERO2A | IGROM | VHF | right | 25 (205)° | 4000ft - 10000ft | DME 4.0mi | 230 |
| DIBO2A | IGROM | VHF | right | 25 (205)° | 4000ft - 10000ft | DME 4.0mi | 230 |
| KISA2A | IGROM | VHF | right | 25 (205)° | 4000ft - 10000ft | DME 4.0mi | 230 |
| SCAP2A | IGROM | VHF | right | 25 (205)° | 4000ft - 10000ft | DME 4.0mi | 230 |
| VESK2A | IGROM | VHF | right | 25 (205)° | 4000ft - 10000ft | DME 4.0mi | 230 |
| *) magnetic outbound (inbound) holding course | |||||||
The information on this website is not for real aviation. Use this data with the X-Plane flight simulator only! Data taken with kind consent from X-Plane 12 source code and data files. Content is subject to change without notice.